大连商品交易所(简称大商所)是中国四大期货交易所之一,以农产品和能源期货品种闻名。将详细介绍大商所上市的所有期货品种的上市时间,并提供实时行情信息,帮助投资者及时了解市场动态。
一、大连期货品种上市时间表
| 期货品种 | 上市时间 |
|---|---|
| 豆粕 | 1993年11月22日 |
| 豆油 | 1993年12月10日 |
| 豆饼 | 1995年1月18日 |
| 玉米 | 1999年10月25日 |
| 鸡蛋 | 2001年10月15日 |
| 苹果 | 2004年12月20日 |
| 棕榈油 | 2006年1月17日 |
| 棉花 | 2006年3月29日 |
| 籼米 | 2006年6月27日 |
| 粳米 | 2007年4月16日 |
| 小麦 | 2007年6月25日 |
| 铁矿石 | 2009年5月18日 |
| 螺纹钢 | 2009年6月15日 |
| 热轧卷板 | 2009年7月13日 |
| 动力煤 | 2010年1月19日 |
| 焦炭 | 2010年3月22日 |
| 焦煤 | 2011年1月19日 |
| 甲醇 | 2011年6月21日 |
| 苯乙烯 | 2012年1月16日 |
| 聚乙烯 | 2012年3月22日 |
| 化工聚丙烯 | 2012年6月20日 |
| 燃料油 | 2013年1月18日 |
| 低硫燃料油 | 2016年12月19日 |
| LPG | 2017年1月17日 |
| 沥青 | 2018年1月16日 |
| 生猪 | 2021年1月8日 |
| 纯碱 | 2021年6月18日 |
二、大连期货实时行情
大商所官网提供所有期货品种的实时行情信息,投资者可访问官网或通过手机客户端查看。以下为截至 2023 年 2 月 10 日的大连期货部分品种实时行情:
| 期货品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 豆粕 | 3,912 元/吨 | +1.52% |
| 豆油 | 8,840 元/吨 | +0.83% |
| 玉米 | 2,838 元/吨 | -0.24% |
| 铁矿石 | 899 元/吨 | -0.11% |
| 螺纹钢 | 4,225 元/吨 | +0.36% |
| 动力煤 | 1,375 元/吨 | -0.18% |
| 甲醇 | 2,876 元/吨 | +0.21% |
| 生猪 | 15,190 元/吨 | +0.65% |
三、大连期货品种分类
大商所上市的期货品种主要分为三大类:
四、大连期货交易时间
大商所期货交易时间为周一至周五,上午 9:00-11:30,下午 13:30-15:00。
五、大连期货交易规则
以上是大连期货品种上市时间表和实时行情信息的详细介绍。投资者在进行大连期货交易前,应充分了解相关品种的市场情况和交易规则,规避风险,理性投资。