期货合约是一种金融衍生品,允许交易者在未来某个特定日期以预定的价格买卖标的资产。国内期货原油合约是一种以原油为标的的期货合约,在上海国际能源交易中心(INE)交易。理解期货合约的交割时间对于交易者至关重要,因为它决定了合约到期的日期以及交易者需要履行合约义务的时间。
交割时间
国内期货原油合约的交割时间为每个合约月份的第十五个交易日。如果第十五个交易日是周末或假日,则交割时间顺延至下一个交易日。
交割流程
在交割日期,合约持有者必须根据合约条款交割标的资产(原油)。交割流程如下:
交割方式
国内期货原油合约采用实物交割方式,即合约到期时,合约持有者必须交割实际的原油。原油交割地点为指定港口,目前国内指定港口为大连、青岛、上海、宁波、广州和湛江。
特别注意
交割时间表
下表列出了 2023 年至 2025 年国内期货原油合约的交割时间:
| 合约月份 | 交割时间 |
|---|---|
| 202301 | 2023 年 1 月 19 日 |
| 202302 | 2023 年 2 月 16 日 |
| 202303 | 2023 年 3 月 17 日 |
| 202304 | 2023 年 4 月 18 日 |
| 202305 | 2023 年 5 月 19 日 |
| 202306 | 2023 年 6 月 16 日 |
| 202307 | 2023 年 7 月 17 日 |
| 202308 | 2023 年 8 月 18 日 |
| 202309 | 2023 年 9 月 19 日 |
| 202310 | 2023 年 10 月 18 日 |
| 202311 | 2023 年 11 月 17 日 |
| 202312 | 2023 年 12 月 18 日 |
| 202401 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 202402 | 2024 年 2 月 15 日 |
| 202403 | 2024 年 3 月 18 日 |
| 202404 | 2024 年 4 月 17 日 |
| 202405 | 2024 年 5 月 16 日 |
| 202406 | 2024 年 6 月 17 日 |
| 202407 | 2024 年 7 月 18 日 |
| 202408 | 2024 年 8 月 19 日 |
| 202409 | 2024 年 9 月 16 日 |
| 202410 | 2024 年 10 月 17 日 |
| 202411 | 2024 年 11 月 18 日 |
| 202412 | 2024 年 12 月 19 日 |
| 202501 | 2025 年 1 月 17 日 |
| 202502 | 2025 年 2 月 14 日 |
| 202503 | 2025 年 3 月 17 日 |
| 202504 | 2025 年 4 月 18 日 |
| 202505 | 2025 年 5 月 19 日 |
| 202506 | 2025 年 6 月 16 日 |
| 202507 | 2025 年 7 月 17 日 |
| 202508 | 2025 年 8 月 18 日 |
| 202509 | 2025 年 9 月 19 日 |
| 202510 | 2025 年 10 月 16 日 |
| 202511 | 2025 年 11 月 17 日 |
| 202512 | 2025 年 12 月 18 日 |
理解国内期货原油合约的交割时间对于交易者至关重要。准确把握交割时间可以帮助交易者制定合理的交易策略,避免违约风险,并最大程度地实现交易收益。