恒生指数是衡量香港股票市场表现的重要指标,由 50 家在香港交易所上市的龙头企业组成。将详细介绍恒生指数 50 只股票名单,包括申洲国际在内的所有成分股。
恒生指数成分股每半年进行一次调整,以反映香港股票市场的变化。以下为 2023 年 3 月 10 日生效的恒生指数 50 只股票名单:
| 代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 0001 | HSBC 控股 | 银行 |
| 0002 | 中国建设银行(香港) | 银行 |
| 0003 | 汇丰控股 | 银行 |
| 0005 | 中国工商银行(亚洲) | 银行 |
| 0006 | 中国银行(香港) | 银行 |
| 0007 | 渣打银行(香港) | 银行 |
| 0008 | 恒生银行 | 银行 |
| 0009 | 中银香港(控股) | 银行 |
| 0010 | 腾讯控股 | 科技 |
| 0011 | 友邦保险控股 | 保险 |
| 0012 | 新世界发展 | 地产 |
| 0013 | 长江实业(集团) | 地产 |
| 0014 | 和记黄埔 | 地产 |
| 0016 | 新鸿基地产 | 地产 |
| 0017 | 华润置地 | 地产 |
| 0018 | 恒隆地产 | 地产 |
| 0019 | 新城发展控股 | 地产 |
| 0020 | 信和置业 | 地产 |
| 0023 | 香港电讯 | 电信 |
| 0027 | 恒安国际 | 消费品 |
| 0038 | 中国海洋石油 | 能源 |
| 0039 | 中石化 | 能源 |
| 0055 | 港华燃气 | 公用事业 |
| 0066 | 恒生指数公司 | 金融服务 |
| 0083 | 中电控股 | 公用事业 |
| 0088 | 领展房地产投资信托基金 | 房地产投资信托 |
| 0093 | 九龙仓集团 | 地产 |
| 0094 | 九龙仓置业 | 地产 |
| 0096 | 太古股份 | 地产 |
| 0101 | 恒基发展 | 地产 |
| 0103 | 长建集团 | 工程 |
| 0104 | 新世界中国 | 地产 |
| 0112 | 远东发展 | 地产 |
| 0117 | 周生生 | 珠宝 |
| 0129 | 汇丰中国 | 银行 |
| 0139 | 宝胜国际 | 零售 |
| 0147 | 中国宏桥集团 | 基建 |
| 0151 | 安踏体育 | 运动用品 |
| 0163 | 比亚迪股份 | 汽车 |
| 0175 | 舜宇光学 | 光学 |
| 0181 | 中芯国际 | 半导体 |
| 0192 | 兖矿能源 | 能源 |
| 0267 | 中国联通(香港) | 电信 |
| 0291 | 碧桂园 | 地产 |
| 0293 | 腾讯控股 | 科技 |
| 0388 | 海尔智家 | 家电 |
| 0669 | 申洲国际 | 服装 |
申洲国际(代码:0669)是一家全球领先的服装制造商,总部位于中国宁波。公司主要从事各类服装的生产和销售,包括针织服装、梭织服装、休闲服饰等。
申洲国际拥有全球化生产网络,在亚洲、美洲、欧洲和非洲设有工厂。公司为全球众多知名品牌提供代工服务,包括耐克、阿迪达斯、优衣库等。
近年来,申洲国际积极转型升级,大力发展智能制造和可持续发展。公司已成为中国纺织服装行业的标杆企业,在恒生指数成分股中占有一席之地。
恒生指数是反映香港股票市场表现的重要指标,具有以下意义:
恒生指数 50 只股票名单是香港股票市场的缩影,代表着香港经济最具实力和影响力的企业。申洲国际作为一家全球领先的服装制造商,凭借其出色的业绩和创新能力,成为恒生指数成分股之一。恒生指数反映了香港股票市场的整体表现,为投资者提供了重要的市场风向标和投资基准。