期货市场中,指标是用于分析价格趋势和预测市场走势的强大工具。为了方便和交流,这些指标通常使用首字母缩写来表示。以下是期货常用指标缩写的综合表:
技术分析指标
| 缩写 | 指标名称 | 描述 |
|---|---|---|
| MA | 移动平均线 | 显示价格的平均值,用于识别趋势和反转点 |
| EMA | 指数移动平均线 | 赋予近期价格更大权重的移动平均线 |
| SMA | 简单移动平均线 | 赋予所有价格相等权重的移动平均线 |
| VWAP | 成交量加权平均价格 | 根据成交量计算的平均价格,反映真实的市场情绪 |
| MACD | 移动平均收敛发散 | 衡量两个指数移动平均线之间的差异,用于识别趋势反转 |
| RSI | 相对强弱指数 | 衡量超买或超卖条件,帮助识别潜在的反转点 |
| STOCH | 随机指标 | 比较当前价格与特定时间范围内的价格范围,用于识别超买或超卖条件 |
| BBANDS | 布林带 | 基于标准偏差的移动平均线,帮助识别超买或超卖条件和趋势反转 |
| ADX | 平均方向指数 | 衡量趋势的强度和方向,有助于识别强劲的趋势 |
| CCI | 商品通道指数 | 衡量价格波动与其典型价格之间的差异,用于识别趋势反转和超买/超卖条件 |
动量指标
| 缩写 | 指标名称 | 描述 |
|---|---|---|
| ROC | 变动率变动 | 衡量价格变化的速度,用于识别趋势和反转点 |
| MOM | 动量 | 显示价格的绝对变化量,用于识别强劲的趋势 |
| MFI | 资金流量指数 | 根据成交量和价格变动计算资金流量,用于识别趋势和反转点 |
成交量指标
| 缩写 | 指标名称 | 描述 |
|---|---|---|
| VOL | 成交量 | 显示特定时间段内的交易数量,用于确认趋势和识别潜在的反转 |
| OVI | 成交量震荡指标 | 衡量成交量与价格波动之间的关系,用于识别趋势和反转点 |
| OBV | 累积/派发量 | 累积成交量,显示资金流入或流出,用于识别趋势和反转点 |
其他指标
| 缩写 | 指标名称 | 描述 |
|---|---|---|
| ROCP | 百分比价格振荡器 | 衡量价格与特定时间范围内的最高价和最低价之间的差异,用于识别超买或超卖条件 |
| PVT | 成交量趋势 | 衡量成交量与价格趋势之间的关系,用于识别趋势和反转点 |
| ATR | 平均真实范围 | 衡量价格波动率,用于确定止损和止盈水平 |
| DONCH | 多恩通道 | 基于移动平均线和标准偏差的通道,用于识别趋势和超买/超卖条件 |
了解这些缩写对于有效使用期货指标至关重要。通过结合这些指标,交易者可以获得对价格走势的全面洞察,提高交易决策的准确性。重要的是要记住,没有一个指标是完美无缺的,始终建议将多个指标结合起来,以获得更可靠的分析。