量化基金是利用数学模型和计算机技术对海量数据进行分析,从而制定投资策略的基金类型。量化基金的投资决策是基于数据分析和计算机程序,而非基金经理的主观判断,因此具有较高的透明度和可复制性。
在选择量化基金时,需要考虑以下几个因素:
以下为中国证券投资基金业协会(简称中基协)公布的截至 2023 年 6 月 30 日的量化基金收益排行榜:
| 排名 | 基金名称 | 收益率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源量化多因子灵活配置混合 | 104.59 |
| 2 | 汇添富中证量化100指数增强 | 80.63 |
| 3 | 银华中证全指量化增强指数 | 79.39 |
| 4 | 广发中证全指量化增强指数 | 77.04 |
| 5 | 华夏中证全指量化增强指数 | 76.52 |
| 6 | 易方达中证全指量化增强指数 | 75.66 |
| 7 | 招商中证全指量化增强指数 | 75.49 |
| 8 | 嘉实中证全指量化增强指数 | 75.41 |
| 9 | 睿远成长价值混合 | 75.32 |
| 10 | 鹏华中证全指量化增强指数 | 75.22 |
免责声明:仅供参考,不构成投资建议。投资者在做出投资决策前,应充分考虑自身的风险承受能力和投资目标,并咨询专业人士的意见。