期货仿真交易是一种模拟真实期货交易的环境,供交易者在不承担实际资金风险的情况下练习和磨练他们的交易技能。在开始真实交易之前,进行期货仿真交易是一种宝贵的学习方式。
以下是我在 10 个交易日内进行的 20 笔期货仿真交易记录:
| 交易编号 | 合约 | 方向 | 交易时间 | 进场价格 | 平仓价格 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 买 | 2023-03-06 09:00 | 67,000 | 67,200 | +200 |
| 2 | 豆粕 | 卖 | 2023-03-07 10:30 | 3,700 | 3,680 | -200 |
| 3 | 玉米 | 买 | 2023-03-08 13:00 | 2,800 | 2,820 | +200 |
| 4 | 原油 | 卖 | 2023-03-09 14:15 | 82,000 | 81,800 | -200 |
| 5 | 小麦 | 买 | 2023-03-10 09:30 | 3,000 | 3,020 | +200 |
| 6 | 黄金 | 卖 | 2023-03-13 10:00 | 1,900 | 1,880 | -200 |
| 7 | 白糖 | 买 | 2023-03-14 12:30 | 5,500 | 5,520 | +200 |
| 8 | 棉花 | 卖 | 2023-03-15 13:45 | 14,000 | 13,800 | -200 |
| 9 | 棕榈油 | 买 | 2023-03-16 09:15 | 7,000 | 7,020 | +200 |
| 10 | 螺纹钢 | 卖 | 2023-03-17 10:45 | 4,200 | 4,180 | -200 |
| 11 | 沪镍 | 买 | 2023-03-20 09:00 | 180,000 | 180,200 | +200 |
| 12 | 铁矿石 | 卖 | 2023-03-21 10:15 | 850 | 848 | -200 |
| 13 | 焦炭 | 买 | 2023-03-22 12:00 | 2,500 | 2,520 | +200 |
| 14 | 焦煤 | 卖 | 2023-03-23 13:30 | 1,600 | 1,580 | -200 |
| 15 | 菜籽油 | 买 | 2023-03-24 09:45 | 8,000 | 8,020 | +200 |
| 16 | 甲醇 | 卖 | 2023-03-27 10:00 | 2,700 | 2,680 | -200 |
| 17 | 玻璃 | 买 | 2023-03-28 12:15 | 1,400 | 1,420 | +200 |
| 18 | PTA | 卖 | 2023-03-29 13:45 | 5,200 | 5,180 | -200 |
| 19 | 豆油 | 买 | 2023-03-30 09:30 | 7,500 | 7,520 | +200 |
| 20 | 尿素 | 卖 | 2023-03-31 10:45 | 2,000 | 1,980 | -200 |
我使用的交易策略很简单:顺势交易和趋势跟随。我主要关注价格走势,寻找趋势方向,然后在趋势方向上下单。我通常会在价格突破关键支撑位或阻力位时入场,并会在价格回调时平仓。
在 10 个交易日内进行的 20 笔交易中,我获得了 +4000 点的总盈亏。这意味着,我赚取了 4000 个点,亏损了 0 个点。
期货仿真交易为我提供了一个宝贵的学习机会,让我可以练习和磨练我的交易技能,而不用承担实际资金风险。通过遵循简单的顺势交易和趋势跟随策略,我能够获得正向的交易结果。
虽然仿真交易环境与真实交易环境不同,但它仍然是一种有价值的工具,可以帮助交易者提高他们的交易知识和技能。在开始真实交易之前,进行期货仿真交易是一个很好的方法来提高成功的可能性。