龙虎榜
股指期货成交持仓龙虎榜是展示近期股指期货市场上交易量和持仓量较大的机构或个人投资者交易情况的榜单。通过分析龙虎榜数据,我们可以了解市场主力资金的动向,把握市场趋势。
榜单解读
龙虎榜主要包含以下信息:
2月2日龙虎榜数据
2月2日,沪深300股指期货成交量最大的前5家机构或个人投资者如下:
| 排名 | 机构名称 | 买卖方向 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券 | 买入 | 29,700 |
| 2 | 中金公司 | 卖出 | 23,500 |
| 3 | 银河证券 | 买入 | 21,200 |
| 4 | 华泰证券 | 买入 | 19,800 |
| 5 | 东方财富证券 | 卖出 | 18,500 |
持仓量最大的前5家机构或个人投资者如下:
| 排名 | 机构名称 | 持仓量(手) | 净变动(手) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券 | 48,200 | +1,500 |
| 2 | 中金公司 | 36,300 | -2,800 |
| 3 | 银河证券 | 33,100 | +1,900 |
| 4 | 华泰证券 | 30,900 | +1,200 |
| 5 | 东方财富证券 | 29,600 | -1,400 |
市场解读
从龙虎榜数据可以看出:
综合来看,2月2日股指期货市场呈现出多空分歧明显、机构资金入场、主力持仓稳健的特征。投资者可以结合其他市场信息,综合判断市场走势。