指数基金是一种追踪特定市场指数(如沪深 300 指数、纳斯达克 100 指数)的基金。与主动型基金经理试图通过预测市场来跑赢指数不同,指数基金旨在忠实复制指数的走势,从而实现长期稳定的收益。
根据晨星数据,截至 2023 年 6 月,以下为中国和美国市场上收益率排名前十的指数基金:
中国市场
| 排名 | 基金名称 | 近一年收益率 |
|---|---|---|
| 1 | 天弘中证新能源指数 C | 62.77% |
| 2 | 南方中证食品饮料指数 C | 56.32% |
| 3 | 易方达科创 50 指数增强 A | 52.74% |
| 4 | 嘉实中证 500 指数 A | 49.02% |
| 5 | 华夏上证 50 指数增强 C | 48.97% |
美国市场
| 排名 | 基金名称 | 近一年收益率 |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI) | 27.45% |
| 2 | Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO) | 27.34% |
| 3 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) | 27.28% |
| 4 | iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) | 27.24% |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 27.22% |
指数基金的收益率并非一成不变,它受以下因素影响:
选择高收益指数基金时,应考虑以下因素:
通过以上分析,指数基金不失为一种低风险、高收益的投资选择。投资者在选择指数基金时,应充分考虑上述因素,以最大程度地提高投资收益率。