随着全球能源转型趋势的加速,光伏新能源产业迎来飞速发展。作为投资光伏新能源产业的有效途径之一,光伏新能源基金也受到投资者青睐。旨在介绍光伏新能源基金排行前十名的基金,为投资者提供参考。
光伏新能源基金的排名主要基于以下几个标准:
根据上述标准,当前光伏新能源基金排行前十名如下:
| 排名 | 基金名称 | 基金规模(亿元) | 近一年收益率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天弘中证光伏产业指数(LOF)A | 130.41 | 21.49% |
| 2 | 华泰柏瑞新能源混合 | 102.14 | 18.44% |
| 3 | 富国中证新能源主题指数(LOF)A | 78.78 | 16.34% |
| 4 | 易方达中证光伏产业指数(LOF)A | 73.59 | 15.88% |
| 5 | 嘉实中证新能源主题指数(LOF)A | 63.79 | 14.65% |
| 6 | 汇丰晋信新能源产业基金 | 58.62 | 13.97% |
| 7 | 南方中证光伏产业指数(LOF)A | 56.33 | 13.58% |
| 8 | 银华新能源主题混合 | 51.73 | 12.85% |
| 9 | 中欧新能源混合 | 50.25 | 12.36% |
| 10 | 招商中证新能源主题指数(LOF)A | 48.98 | 12.13% |
投资光伏新能源基金需要注意以下几点:
光伏新能源基金的投资是一项需要长期跟踪和分析的投资活动。投资者应根据自身的投资目标、风险承受能力和市场走势,审慎选择合适的基金,并持续关注基金业绩和市场动态,以实现良好的投资回报。