随着全球绿色转型浪潮的兴起,新能源汽车产业快速发展,成为投资界关注的热点。将为您提供一份最新的新能源车基金排名,助您把握行业投资机会。
本排名根据以下指标综合评定:
1. 排名前五的新能源车基金
| 排名 | 基金名称 | 管理人 | 基金规模(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新能源车主题股票 | 华夏基金 | 328.5 |
| 2 | 易方达新能源车混合 | 易方达基金 | 295.3 |
| 3 | 广发新能源汽车 | 广发基金 | 261.9 |
| 4 | 中欧新能源汽车产业 | 中欧基金 | 245.7 |
| 5 | 嘉实新能源车 | 嘉实基金 | 232.5 |
2. 不同风险等级的新能源车基金
| 风险等级 | 基金推荐 |
|---|---|
| 低风险 | 富国新能源汽车固定收益 |
| 中风险 | 招商新能源车混合(QDII) |
| 高风险 | 天弘新科技成长混合 |
3. 关注细分领域的基金
在选择新能源车基金时,投资者应考虑以下因素:
提示: